nga
Input | Sakup sa Boltahe | 90 ~ 264Vac (Normal nga Reated Input Voltage mao ang 100 ~ 240Vac) |
Sakup sa Kadaghanon | 47/63Hz | |
Episyente | 88% min | |
Output | DC Boltahe | 5V 6V 9V 12V 15V 20V 24V ug uban pa (Tanan nga Opsyonal) |
Ranted Current | 0.5A 1A 2A 3A et.(Tanan Opsyonal) | |
Gahum nga Ranted | 2.5W-36W(Tanan nga Opsyonal) | |
Pag-agwanta sa Boltahe | ± 5% | |
Regulasyon sa Linya | ± 1% | |
Regulasyon sa Pagkarga | ± 5% | |
Kalibutan | Pagtrabaho Temp. | 0~+40 ℃ |
Humidity sa Pagtrabaho | 20 ~ 85% RH non-condensing | |
Storange Temp., Humidity | -20 ~ + 75 ℃, 10 ~ 90% RH | |
UBAN | Mga sertipiko | UL ETL CE RoHS FCC SAA C-tick CB ug uban pa. |
PAGPAPAKASA | Puti nga papel nga kahon |
Uban sa 4 nga mga panalipod: Short Circuit Protection;Over Voltage Protection ;Labaw sa Current Protection ;Labaw sa temperatura nga proteksyon Tinuod nga gahum, bug-os nga load aging testing, 100% loading testing.
UL ETL CE FCC RoHS SAA C-tick CB ApprovedABS + PC Fireproof Material, taas nga temperatura nga pagsukol ug flame retardant
PACOLIPOWER Adapter nga adunay pagtugot sa internasyonal.
US Market:UL FCC, ETL, DoE Level VI Efficiency,
Merkado sa EU:CE CB RoHS, ERP
Merkado sa UK:CE CB, ERP
AU Market:SAA C-tikk
JP Market:PSE
Kinsa niPacoli Power?
OEM / ODM mobile phone charger:
Unsa ang madala ni Pacoli sa mga kustomer?
Pacoli Power Warranty Scope ingon sa Ubos:
After-Sale nga Serbisyo