Pacoli potencia compras en un solo lugar→→→→→→→→→→→
Producción | Voltaje | 12V CC | |
Actual | 2A | ||
Potencia de salida | 24w | ||
Cable de CC y Jack | 1,5 M de longitud 22 AWG con 5,5*2,1*10 mm CC (PERSONALIZADO) | ||
Ondulación y ruido | <120Mv en carretera completa con ancho de banda de 20MHz | ||
Aporte | Voltaje nominal | 100Vac~240Vac | |
Rango de frecuencia | 47Hz~63Hz | ||
eficiencia de conversión | >85% | ||
Proteccion | Sobretensión/sobrecorriente/cortocircuito/alta temperatura | ||
La temperatura | Temperatura de funcionamiento | -20°C a +40°C | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a +75°C | ||
Prueba de aislamiento | Voltaje de aislamiento | Terminal de entrada/salida 3000VAC,5MA | |
Otro | Escribe | Escritorio | |
Tamaño (mm) | 67*41*29mm | ||
Peso (kilogramos) | 0,15 kg | ||
Color | Negro | ||
Materiales | Material ignífugo ABS+PC |
- Cambie una fuente de alimentación de 12 V CC rota o en un cobertizo - Mantenga un adaptador de alimentación adicional accesible para sus dispositivos de misión crítica
- Admite una variedad de herramientas que requieren 12 voltios, así como 2 amperios (o menos) de energía y un puerto de barril tipo M - Reduce el tiempo de inactividad en caso de falla, al mantener a mano un adaptador de energía de repuesto
Suministro directo de fábricapuede ahorrarle la mitad del costo
Pacoli potencia compras en un solo lugar→→→→→→→→→→→
Alcance de la garantía de Pacoli Power como se muestra a continuación:
Servicio postventa