Ulufale | Vaita'i Malosi | 90-264VAC |
Va'aiga Fa'atele | 47/63Hz | |
Lelei | 88% min | |
Tuuina atu | DC Voltage | 5V 6V 9V 12V 15V 20V 24V ma isi mea (filifili uma) |
Ranted Current | 0.5A 1A 2A 3A ma.(Filifili uma) | |
Malosi Fa'amata'u | 2.5W-36W(Filifili uma) | |
Fa'apalepale Malosi | ±5% | |
Tulafono Faatonutonu | ±1% | |
Tulafono Faatonutonu o uta | ±5% | |
Siosiomaga | Galulue Temp. | 0~+40 ℃ |
Susū Galuega | 20 ~ 85% RH e le faʻasaʻo | |
Storange Temp., Susū | -20 ~ + 75 ℃, 10 ~ 90% RH | |
ISI | Tusipasi | UL ETL CE RoHS FCC SAA C-tiki CB ma isi. |
FAAMANUIA | Pusa pepa paepae |
Fa'atasi ai ma puipuiga e 4 : Puipuiga Fa'asa'o Puupuu ;Puipuiga ole Voltage ;le Puipuiga ole taimi nei;I luga ole vevela puipuiga Malosiaga moni, uta atoa su'ega matua,100% utaina su'ega.
UL ETL CE FCC RoHS SAA C-tiki CB ApprovedABS + PC Mea e Puipuia Mu, maualuga le vevela ma le mu
PACOLIPOWER Adapter fa'atasi ai ma le fa'atagaina fa'ava-o-malo.
US Maketi:UL FCC, ETL, DoE Laasaga VI Lelei,
EU Maketi:CE CB RoHS, ERP
Maketi Peretania:CE CB, ERP
AU Maketi:SAA C-tiki
JP Maketi:PSE
O ai e keaPacoli Malosi?
OEM / ODM uta telefoni feaveai:
O a mea e mafai ona aumai e Pacoli i tagata fa'atau?
Pacoli Power Warranty Scope e pei ona i lalo:
Auaunaga Pe a uma ona Fa'atau