Хариди яктарафаи Power Pacoli→→→→→→→→→→→
Натиҷа | Шиддат | 12В DC | |
ҷорӣ | 2A | ||
Қувваи баромад | 24w | ||
Сими DC ва Jack | Дарозии 1,5M 22 AWG бо 5,5 * 2,1 * 10 мм DC (муштарӣ) | ||
Ripple ва садо | <120Mv дар роҳи пурра бо паҳнои 20MHz | ||
Вуруд | Шиддати номиналӣ | 100Vac ~ 240Vac | |
Диапазони басомад | 47 Гц ~ 63 Гц | ||
самаранокии табдилдиҳӣ | >85% | ||
Муҳофизат | Шиддати аз ҳад зиёд / аз ҳад зиёд ҷорӣ / ноқилҳои кӯтоҳ / ҳарорати баланд | ||
Ҳарорат | Ҳарорати корӣ | -20°С то +40°С | |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -20°С то +75°С | ||
Санҷиши изолятсия | Шиддати изолятсия | Терминали вуруд / баромад 3000VAC, 5MA | |
Дигар | Навъи | Мизи корӣ | |
Андоза (мм) | 67*41*29мм | ||
Вазн (кг) | 0,15 кг | ||
Ранги | Сиёҳ | ||
Материалхо | ABS + PC маводи оташнашаванда |
- Сарой ё шикасташудаи 12V барқро иваз кунед - Адаптери иловагии барқро барои дастгоҳҳои муҳими худ дастрас нигоҳ доред
- Асбобҳои гуногунро дастгирӣ мекунад, ки 12 вольт, инчунин 2 ампер (ё камтар) нерӯи барқ ва бандари баррели навъи M -ро талаб мекунанд - Ҳангоми корношоямӣ, бо нигоҳ доштани адаптери эҳтиётӣ дар даст вақти бекориро коҳиш медиҳад
Таъминоти бевоситаи заводметавонад нисфи харочотро сарфа кунад
Хариди яктарафаи Power Pacoli→→→→→→→→→→→
Ҳаҷми кафолати барқи Pacoli ба таври зерин:
Хизматрасонии пас аз фурӯш